Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + coma | Decrease playback speed |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback speed |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
La thèse porte sur la structuration et la pérennisation des données au sein d'une maquette numérique dans un processus BIM. Elle cible particulièrement le système de classification comme solution.
N'ayant pas de système de classification national, je propose une première ébauche répondant aux différents points de vue "métier" et liés aux propriétés des objets.