Tutoriel : les référents d'évaluation
Chargement
0 %
| Key | Action |
|---|---|
| K or space | Play / Pause |
| M | Mute / Unmute |
| C | Select next subtitles |
| A | Select next audio track |
| V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
| left arrow | Seek 5s backward |
| right arrow | Seek 5s forward |
| shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
| shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
| control + left arrow | Seek 60s backward |
| control + right arrow | Seek 60s forward |
| shift + down arrow | Decrease volume |
| shift + up arrow | Increase volume |
| shift + coma | Decrease playback speed |
| shift + dot or shift + semicolon | Increase playback speed |
| end | Seek to end |
| beginning | Seek to beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
Informations sur ce média
Date de création :
avr. 24, 2019Nombre de vues :
30Licence :
© École des Ponts ParisTechAutres médias dans la chaîne "Educnet"
45 vuesLes différents formats de cours8 octobre 2018
272 vuesTutoriel : évaluer ses cours19 septembre 2018388 vues, 7 ce moisTuto educnet - Se connecter à Educnet11 mai 2016
70 vuesTuto educnet - Déposer des fichiers dans son espace de cours11 avril 2016
46 vuesTuto - Découvrir son espace de cours educnet11 avril 2016

