Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + coma | Decrease playback speed |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback speed |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
Cette thèse s'intéresse aux enjeux sous-jacents de la production et mise à jour de maquettes numériques dans le domaine d'activité des géomètres. L'objet de cette thèse est centré autour d'une réflexion sur l'implémentation de nouvelles pratiques dans un contexte d'incitation autour du BIM.