20 09 2024 Séance 3 Énergie et rayonnement
Chargement
0 %
| Key | Action |
|---|---|
| K or space | Play / Pause |
| M | Mute / Unmute |
| C | Select next subtitles |
| A | Select next audio track |
| V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
| left arrow | Seek 5s backward |
| right arrow | Seek 5s forward |
| shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
| shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
| control + left arrow | Seek 60s backward |
| control + right arrow | Seek 60s forward |
| shift + down arrow | Decrease volume |
| shift + up arrow | Increase volume |
| shift + coma | Decrease playback speed |
| shift + dot or shift + semicolon | Increase playback speed |
| end | Seek to end |
| beginning | Seek to beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
Informations sur ce média
Date de création :
sept. 20, 2024Nombre de vues :
69Autres médias dans la chaîne "Cours bases scientifiques pour la transition énergétique"
44 vues, 2 ce mois18 10 2024 Séance 7 Énergie du mouvemrnt des fluides18 octobre 2024
71 vues, 1 ce mois04 10 2024 Séance 4 Énergie nucléaire4 octobre 2024
25 vues13 09 2024 Séance 2 (option 2) Énergie chimique13 septembre 2024
49 vues, 1 ce mois06 09 2024 Séance 1- Énergie, ressources et climat: la nécessité d'une transition6 septembre 2024

